在养基地正常
2 个
另有 2 个基地处于准备生产
在养棚/塘多基地
162 口
土塘 42 / 小棚 120
本周累计成本估算
¥82.6 万
饲料、动保、苗种、人工、水电等
预警待处理6 条
6
水质、库存、未填报、费用超预算
多基地状态
可切换单基地
A基地 · 土塘养殖
在养批次:A-2026-06 · 58 日龄 · 已销售 8 口塘,剩余 34 口塘
42 塘规模
¥38.6 万累计成本
在养
B基地 · 土塘养殖
准备批次:B-2026-07 · 进水、消毒已完成,试水待场长复核
36 塘规模
¥7.2 万准备费用
准备生产
C基地 · 小棚养殖
在养批次:C-2026-06 · 46 日龄 · 今日有 1 条异常记录
120 棚规模
¥44.0 万累计成本
在养
D基地 · 小棚养殖
准备批次:D-2026-07 · 清棚、设备检查已完成,待进水
52 棚规模
¥4.8 万准备费用
准备生产
老板关注指标
全部基地汇总| 今日投料 | 3,860 斤 | 平稳 |
| 库存金额 | ¥31.4 万 | 2 项偏低 |
| 预计产值 | ¥186.0 万 | 按当前规格 |
| 预计毛利 | ¥48.7 万 | 粗算 |
| 待复核费用 | ¥3.6 万 | 需确认 |
成本与产值趋势
近 8 周200万150万100万50万0
最新预警
按影响程度排序| 基地 | 类型 | 状态 |
|---|---|---|
| B基地 | 试水指标待复核 | 准备期 |
| C基地 | 动保库存低于 5 天 | 需采购 |
| A基地 | 2 口塘水质波动 | 跟进中 |
| D基地 | 准备费用待分摊 | 待财务 |
基地与批次
在养 / 准备生产分开管理| 基地 | 模式 | 当前批次 | 状态 | 数据归属 |
|---|---|---|---|---|
| A基地 | 土塘 | A-2026-06 | 在养 | 基地 / 批次 / 塘 |
| B基地 | 土塘 | B-2026-07 | 准备生产 | 基地 / 准备批次 / 塘 |
| C基地 | 小棚 | C-2026-06 | 在养 | 基地 / 批次 / 棚 |
| D基地 | 小棚 | D-2026-07 | 准备生产 | 基地 / 准备批次 / 棚 |
单基地摘要
老板可下钻棚/塘数量
42A基地 · 土塘当前日龄
58 天在养批次累计成本
¥38.6 万含分摊费用已销售毛利
¥12.8 万已销售 8 口塘放苗前准备记录
准备完成后转入生产清塘 / 清棚完成时间、负责人、照片留档
消毒处理药品、用量、作用时间
进水 / 肥水水源、进水量、藻相观察
试水检测pH、氨氮、亚硝酸盐、盐度
设备检查增氧机、水车、底氧、进排水
准备费用进水、消毒、肥水等费用归集
场长复核未达标项不能转入生产
放苗确认苗种数量、价格、批次信息
手机端填报预览
技术员视角
C基地 · 小棚
在养
今日待填投喂 水质 动保
批量选择棚/塘
A组B组异常项
异常记录可文字、照片、语音转文字,关联棚/塘和处理状态。
生产记录类型
围绕基地与批次沉淀| 记录 | 主要字段 | 填报角色 |
|---|---|---|
| 投喂记录 | 日期、餐次、产品、棚/塘、用量 | 技术员 / 场长 |
| 水质记录 | 水温、pH、氨氮、亚硝酸盐、盐度 | 技术员 |
| 动保使用 | 产品、对象棚/塘、目的、用量 | 技术员 / 场长 |
| 打样记录 | 规格、均重、生长速度、照片 | 场长 / 技术员 |
| 异常记录 | 类型、位置、描述、处理措施、状态 | 技术员 / 场长 |
生产趋势
从记录自动汇总54320
每日预警
生产 + 库存 + 费用| 日期 | 基地 | 预警类型 | 处理人 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 6月16日 | A基地 | 2 口塘 pH 偏高 | 场长 | 跟进中 |
| 6月16日 | C基地 | 动保库存低于 5 天 | 财务/统计 | 待采购 |
| 6月16日 | B基地 | 试水记录待复核 | 场长 | 准备期 |
| 6月15日 | D基地 | 准备费用待分摊 | 财务/统计 | 待确认 |
异常闭环
不只记录,还要有处理状态发现
技术员提交异常记录,关联棚/塘、照片和描述。
已记录判断
场长补充处理方案,判断是否影响投喂或动保。
处理中处理
处理动作进入生产记录,后续可复盘。
留痕关闭
指标恢复或问题排除后关闭,保留历史。
完成投入品库存
财务/统计维护| 分类 | 品名 | 规格 | 库存 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 饲料 | 永生元 43-1 破 | 40斤/包 | 620 包 | ¥168 | ¥104,160 |
| 饲料 | 苗多福 I 段 | 40斤/包 | 180 包 | ¥176 | ¥31,680 |
| 动保 | 底改产品 A | 10kg/箱 | 36 箱 | ¥420 | ¥15,120 |
| 耗材 | 检测耗材包 | 套 | 24 套 | ¥95 | ¥2,280 |
出库关联
成本跟着基地走C基地 · C-2026-06
C-1组 1-20 棚
饲料
120 包
¥20,160
费用登记
含准备费用| 费用类型 | 说明 | 默认归集 | 分摊方式 |
|---|---|---|---|
| 准备费用 | 进水、消毒、肥水、试水、整塘等 | 准备批次 | 基地 / 批次 / 棚塘 |
| 人工费 | 固定工资、临时工、管理人员 | 基地 | 按塘平均 / 手动 |
| 水电费 | 水泵、增氧、照明等 | 基地 | 按面积 / 按塘平均 |
| 塘租 | 租金、承包费 | 基地 | 按面积 / 按批次 |
| 维修费 | 设备、管路、棚体维护 | 基地 | 指定棚塘 / 基地 |
| 其它费用 | 运输、检测、杂项 | 基地 | 手动金额 |
费用分摊预览
演示规则准备费用:进水 + 消毒 + 肥水
¥42,000
B基地 · B-2026-07 · 36 塘
按塘平均,每塘 ¥1,166.67
待场长确认准备记录,确认后转入批次成本
批次成本结构
直接生产成本 + 分摊费用| 成本项 | 来源 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 苗种费 | 放苗记录 | ¥128,000 | 按苗种数量与单价生成 |
| 饲料成本 | 饲料出库 / 投喂关联 | ¥196,800 | 按出库价格进入批次成本 |
| 动保成本 | 动保出库 | ¥36,500 | 可按棚/塘或批次归集 |
| 准备费用 | 放苗前准备 | ¥42,000 | 进水、消毒、肥水、试水等 |
| 分摊费用 | 人工、水电、塘租、维修等 | ¥84,600 | 按规则分摊到基地、批次或棚/塘 |
销售记录
现款销售,记录销售去向| 批次 | 单元 | 规格 | 数量 | 单价 | 销售去向 | 销售额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-2026-06 | A-08 塘 | 46 条/斤 | 6,820 斤 | ¥18.6 | 本地收虾商 | ¥126,852 |
| A-2026-06 | A-09 塘 | 48 条/斤 | 6,430 斤 | ¥18.2 | 加工厂 | ¥117,026 |
| C-2026-06 | C-16 棚 | 52 条/斤 | 1,260 斤 | ¥17.8 | 档口客户 | ¥22,428 |
已销售批次利润
按塘/棚汇总| 单元 | 收入 | 归集成本 | 毛利 | 单斤毛利 |
|---|---|---|---|---|
| A-08 塘 | ¥126,852 | ¥86,920 | ¥39,932 | ¥5.85 |
| A-09 塘 | ¥117,026 | ¥82,700 | ¥34,326 | ¥5.34 |
| C-16 棚 | ¥22,428 | ¥17,180 | ¥5,248 | ¥4.17 |
基地 / 模式对比
老板看差异| 基地 | 维度 | 结果 |
|---|---|---|
| A基地 | 土塘单斤成本 | ¥12.74 |
| C基地 | 小棚单斤成本 | ¥13.86 |
| B基地 | 准备费用/塘 | ¥2,000 |
| D基地 | 准备完成率 | 62% |
批次复盘
从准备到销售准备期
记录准备动作、准备费用和是否达标。
可追溯生产期
记录投喂、水质、动保、打样、异常。
可分析销售期
记录规格、数量、单价和销售去向。
可核算数据沉淀价值
多维度分析
投料曲线
水质趋势
成本结构
异常复盘
基地对比
批次对比
塘棚毛利
销售去向
四类角色:填什么、看什么
暂定权限模型角色
主要填写
主要查看
权限边界
技术员
投喂、水质、动保、异常记录、照片、现场备注。
自己关联基地/批次的生产看板、预警、填报历史。
不看价格、利润、工资和成本结构。
场长
放苗前准备记录、生产计划、异常处理方案、打样复核。
基地生产趋势、人员填报情况、异常闭环、批次进度。
可审核生产数据,不维护采购价格。
财务/统计
投入品入库、价格规格、费用登记、费用分摊、销售记录。
库存、出库、成本归集、费用分摊、销售利润粗算。
不干预现场生产判断。
老板
通常不填,必要时确认关键口径和经营目标。
全部基地总览、单基地详情、成本利润、预警、对比分析。
拥有全局查看权,可限制敏感数据给其他角色。
老板视角
总体 + 单基地| 总体 | 看所有基地的生产状态、预警、成本、预计利润。 |
| 单基地 | 进入某个基地看批次、棚/塘、生产记录、费用和利润。 |
| 准备生产 | 看准备动作是否完成、准备费用是否合理。 |
| 在养基地 | 看生产趋势、异常闭环、库存和成本变化。 |
数据归属规则
后续系统设计原则基地
生产数据和成本数据先归属到基地。
一级批次
一造虾从准备、放苗到销售,形成一个批次。
核心棚/塘
能细分的生产记录、出库和费用再归属到棚/塘。
明细